top of page
iPhone 維修服務
iPhonePriceList
iPhone Model 型號 | Screen Repair 屏幕更換 (已過保養期) | Back Glass Repair Only 背部破爛維修 | Other Damage 其他損壞 (已過保養期) | Battery Replacement 更換電池 | Screen Only (AppleCare+) 屏幕更換(保養期內) | Other Damage (AppleCare+) 其他損壞 (保養期內) |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | HK$3,249 | HK$1,499 | HK$5,449 | HK$779 | HK$228 | HK$788 |
iPhone 15 Pro | HK$2,579 | HK$1,299 | HK$5,249 | HK$779 | HK$228 | HK$788 |
iPhone 15 Plus | HK$2,579 | HK$1,499 | HK$4,699 | HK$779 | HK$228 | HK$788 |
iPhone 15 | HK$2,139 | HK$1,299 | HK$4,329 | HK$779 | HK$228 | HK$788 |
iPhone 14 Pro Max | HK$3,249 | HK$4,199 | HK$5,449 | HK$779 | HK$228 | HK$788 |
iPhone 14 Pro | HK$2,579 | HK$3,909 | HK$5,249 | HK$779 | HK$228 | HK$788 |
iPhone 14 Plus | HK$2,579 | HK$1,499 | HK$4,699 | HK$779 | HK$228 | HK$788 |
iPhone 14 | HK$2,139 | HK$1,299 | HK$4,329 | HK$779 | HK$228 | HK$788 |
iPhone 13 Pro Max | HK$2,579 | HK$3,909 | HK$4,699 | HK$709 | HK$228 | HK$788 |
iPhone 13 Pro | HK$2,139 | HK$3,439 | HK$4,329 | HK$709 | HK$228 | HK$788 |
iPhone 13 | HK$2,139 | HK$2,679 | HK$3,479 | HK$709 | HK$228 | HK$788 |
iPhone 13 mini | HK$1,769 | HK$2,309 | HK$3,129 | HK$709 | HK$228 | HK$788 |
iPhone 12 Pro Max | HK$2,579 | HK$3,909 | HK$4,699 | HK$709 | HK$228 | HK$788 |
iPhone 12 Pro | HK$2,139 | HK$3,439 | HK$4,329 | HK$709 | HK$228 | HK$788 |
iPhone 12 | HK$2,139 | HK$2,679 | HK$3,479 | HK$709 | HK$228 | HK$788 |
iPhone 12 mini | HK$1,769 | HK$2,309 | HK$3,129 | HK$709 | HK$228 | HK$788 |
iPhone 11 Pro Max | HK$2,579 | - | HK$4,699 | HK$709 | HK$228 | HK$788 |
iPhone 11 Pro | HK$2,139 | - | HK$4,329 | HK$709 | HK$228 | HK$788 |
iPhone 11 | HK$1,569 | - | HK$3,129 | HK$709 | HK$228 | HK$788 |
iPhone XS Max | HK$2,579 | - | HK$4,699 | HK$709 | HK$228 | HK$788 |
iPhone XS | HK$2,139 | - | HK$4,329 | HK$709 | HK$228 | HK$788 |
iPhone X | HK$2,139 | - | HK$4,329 | HK$709 | HK$228 | HK$788 |
iPhone XR | HK$1,569 | - | HK$3,129 | HK$709 | HK$228 | HK$788 |
iPhone 8 Plus | HK$1,329 | - | HK$3,129 | HK$549 | HK$228 | HK$788 |
iPhone 8 | HK$1,169 | - | HK$2,739 | HK$549 | HK$228 | HK$788 |
iPhone SE | HK$1,029 | - | HK$2,089 | HK$549 | HK$228 | HK$788 |
iPhone 7 Plus | HK$1,329 | - | HK$2,739 | HK$549 | HK$228 | HK$788 |
iPhone 7 | HK$1,169 | - | HK$2,449 | HK$549 | HK$228 | HK$788 |
iPhone SE(3rd Gen) | HK$1,029 | - | HK$2,339 | HK$499 | HK$228 | HK$788 |
iPhone SE(2nd Gen) | HK$1,029 | - | HK$2,089 | HK$549 | HK$228 | HK$788 |
iPad Price
iPad 維修服務
iPad model 型號 | Other Damage* 其他損壞 (已過保養期)* | Battery Replacement 更換電池 | iPad Cracked Screen (AppleCare+, front only) 螢幕破裂 (僅正面) | Other Damage (AppleCare+) 其他損壞 (保養期內) |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 13-inch (M4) Wi-Fi | HK$7,799 | HK$1,549 | HK$228 | HK$788 |
iPad Pro 13-inch (M4) Wi-Fi + Cellular | HK$8,199 | HK$1,549 | HK$228 | HK$788 |
iPad Pro 11-inch (M4) Wi-Fi | HK$6,649 | HK$1,409 | HK$228 | HK$788 |
iPad Pro 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular | HK$7,049 | HK$1,409 | HK$228 | HK$788 |
iPad Pro 12.9" (6th Gen) Wi-Fi | HK$5,899 | HK$1,409 | N/A | HK$348 |
iPad Pro 12.9" (6th Gen) Wi-Fi + Cellular | HK$6,249 | HK$1,409 | N/A | HK$348 |
iPad Pro 12.9" (5th Gen) Wi-Fi | HK$5,899 | HK$939 | N/A | HK$348 |
iPad Pro 12.9" (5th Gen) Wi-Fi + Cellular | HK$6,249 | HK$939 | N/A | HK$348 |
iPad Pro 12.9" (3rd /or 4th Gen) | HK$5,109 | HK$939 | N/A | HK$348 |
iPad Pro 12.9" (2nd Gen) | HK$4,719 | HK$939 | N/A | HK$348 |
iPad Pro 11" (4th Gen) Wi-Fi | HK$4,329 | HK$1,169 | N/A | HK$348 |
iPad Pro 11" (4th Gen) Wi-Fi + Cellular | HK$4,719 | HK$1,169 | N/A | HK$348 |
iPad Pro 11" (3rd Gen) Wi-Fi | HK$4,329 | HK$939 | N/A | HK$348 |
iPad Pro 11" (3rd Gen) Wi-Fi + Cellular | HK$4,719 | HK$939 | N/A | HK$348 |
iPad Pro 11" (1st /or 2nd Gen) | HK$3,929 | HK$939 | N/A | HK$348 |
iPad Pro 10.5" | HK$3,539 | HK$939 | N/A | HK$348 |
iPad Pro 9.7" | HK$2,969 | HK$939 | N/A | HK$348 |
iPad Air 13-inch (M2) Wi-Fi | HK$4,719 | HK$1,169 | HK$228 | HK$788 |
iPad Air 13-inch (M2) Wi-Fi + Cellular | HK$5,109 | HK$1,169 | HK$228 | HK$788 |
iPad Air 11-inch (M2) Wi-Fi | HK$3,539 | HK$939 | HK$228 | HK$788 |
iPad Air 11-inch (M2) Wi-Fi + Cellular | HK$3,929 | HK$939 | HK$228 | HK$788 |
iPad Air (5th Gen) Wi-Fi | HK$3,309 | HK$939 | N/A | HK$348 |
iPad Air (5th Gen) Wi-Fi + Cellular | HK$3,599 | HK$939 | N/A | HK$348 |
iPad Air (4th Gen) | HK$3,309 | HK$939 | N/A | HK$348 |
iPad Air (3rd Gen) | HK$2,969 | HK$939 | N/A | HK$348 |
iPad (10th Gen) | HK$2,449 | HK$939 | N/A | HK$348 |
iPad (10th Gen) Wi-Fi + Cellular | HK$2,849 | HK$939 | N/A | HK$348 |
iPad (5th - 9th Gen) | HK$1,949 | HK$799 | N/A | HK$348 |
iPad mini (6th Gen) Wi-Fi | HK$2,499 | HK$939 | N/A | HK$348 |
iPad mini (6th Gen) Wi-Fi + Cellular | HK$2,969 | HK$939 | N/A | HK$348 |
iPad mini (5th Gen) | HK$2,299 | HK$939 | N/A | HK$348 |
iPad mini (4th Gen) | HK$2,299 | HK$939 | N/A | HK$348 |
*以上 iPad 型號的維修需另加維修費用HK$150。
AirPods
AirPods 維修服務
AirPods Models 型號 | Battery Repair 電池維修 | Other Damage (AppleCare+) 其他損壞 (保養期內) | Other Damage 其他損壞 (已過保養期) | In-Warranty 保養期內 | Lost Item 遺失 |
---|---|---|---|---|---|
AirPods Max | HK$629 | HK$229 | - | HK$ 0 | - |
AirPods Pro (2nd Gen) Lighting+USB-C, AirPods Pro Earbuds | HK$389 | HK$229 | HK$709 | HK$ 0 | HK$709 |
AirPods Pro (2nd Gen) Lighting+USB-C, AirPods Pro Magsafe/Wireless Charging Case | HK$389 | HK$229 | HK$709 | HK$ 0 | HK$789 |
AirPods (1st, 2nd, 3rd Gen) Earbuds | HK$389 | HK$229 | HK$549 | HK$ 0 | HK$549 |
AirPods (3rd Gen) MagSafe Charging Case, AirPods (1st, 2nd) Wireless Charging Case | HK$389 | HK$229 | HK$549 | HK$ 0 | HK$629 |
AirPods (3rd Gen) Lightning Charging Case | HK$389 | HK$229 | HK$469 | HK$ 0 | HK$549 |
AirPods (1st, 2nd) Charging Case | HK$389 | HK$229 | HK$469 | HK$ 0 | HK$469 |
Apple Watch 維修服務
Watch
Apple Watch Models 型號 | Out-of-Warranty 已過保養期 | Battery Repair 電池維修 | Other Damage (AppleCare+) 其他損壞 (保養期內) | In-Warranty 保養期內 |
---|---|---|---|---|
Apple Watch Ultra Series 1/2 (GPS+Cellular) Titanium 49mm | HK$3,889 | HK$779 | HK$618 | HK$ 0 |
Apple Watch Hermès Series 7/8/9 (GPS+Cellular) 41/45mm | HK$3,129 | HK$779 | HK$618 | HK$ 0 |
Apple Watch Hermès Series 4/5/6 (GPS+Cellular) 40/44mm | HK$3,129 | HK$779 | HK$618 | HK$ 0 |
Apple Watch Hermès Series 3 (GPS+Cellular) 38/42mm | HK$2,589 | HK$629 | HK$618 | HK$ 0 |
Apple Watch Edition Series 7 (GPS+Cellular) Titanium 41/45mm | HK$3,889 | HK$779 | HK$618 | HK$ 0 |
Apple Watch Edition Series 5/6 (GPS+Cellular) Titanium 40/44mm | HK$3,889 | HK$779 | HK$618 | HK$ 0 |
Apple Watch Edition Series 5 (GPS+Cellular) Ceramic 40/44mm | HK$6,289 | HK$779 | HK$618 | HK$ 0 |
Apple Watch Edition Series 3 (GPS+Cellular) 38/42mm | HK$6,289 | HK$629 | HK$618 | HK$ 0 |
Apple Watch Series 8/9 (GPS+Cellular) Stainless Steel 41/45mm | HK$3,129 | HK$779 | HK$548 | HK$ 0 |
Apple Watch Series 8/9 (GPS+Cellular) Aluminium 41/45mm | HK$2,749 | HK$779 | HK$548 | HK$ 0 |
Apple Watch Series 8/9 (GPS) Aluminium 41/45mm | HK$2,349 | HK$779 | HK$548 | HK$ 0 |
Apple Watch Nike Series 7 (GPS+Cellular) 41/45mm | HK$2,749 | HK$779 | HK$548 | HK$ 0 |
Apple Watch Nike Series 7 (GPS) 41/45mm | HK$2,349 | HK$779 | HK$548 | HK$ 0 |
Apple Watch Series 7 (GPS+Cellular) Aluminium 41/45mm | HK$2,749 | HK$779 | HK$548 | HK$ 0 |
Apple Watch Series 7 (GPS+Cellular) Stainless Steel 41/45mm | HK$3,129 | HK$779 | HK$548 | HK$ 0 |
Apple Watch Series 7 (GPS) Aluminium 41/45mm | HK$2,349 | HK$779 | HK$548 | HK$ 0 |
Apple Watch Series 4/5/6 (GPS+Cellular) Aluminium 40/44mm | HK$2,749 | HK$779 | HK$548 | HK$ 0 |
Apple Watch Series 4/5/6 (GPS+Cellular) Stainless Steel 40/44mm | HK$3,129 | HK$779 | HK$548 | HK$ 0 |
Apple Watch Series 4/5/6 (GPS) Aluminium 40/44mm | HK$2,349 | HK$779 | HK$548 | HK$ 0 |
Apple Watch Nike Series 4/5/6 (GPS+Cellular) 40/44mm | HK$2,749 | HK$779 | HK$548 | HK$ 0 |
Apple Watch Nike Series 4/5/6 (GPS) 40/44mm | HK$2,349 | HK$779 | HK$548 | HK$ 0 |
Apple Watch Series 3 (GPS+Cellular) Stainless Steel 38/42mm | HK$2,589 | HK$629 | HK$548 | HK$ 0 |
Apple Watch Series 3 (GPS+Cellular) Aluminium 38/42mm | HK$1,789 | HK$629 | HK$548 | HK$ 0 |
Apple Watch Series 3 (GPS) Aluminium 38/42mm | HK$1,199 | HK$629 | HK$548 | HK$ 0 |
Apple Watch Nike+ Series 3 (GPS+Cellular) 38/42mm | HK$1,789 | HK$629 | HK$548 | HK$ 0 |
Apple Watch Nike+ Series 3 (GPS) 38/42mm | HK$1,199 | HK$629 | HK$548 | HK$ 0 |
Apple Watch SE (2nd Gen) (GPS+Cellular) Aluminium 40/44mm | HK$1,799 | HK$779 | HK$548 | HK$ 0 |
Apple Watch SE (2nd Gen) (GPS) Aluminium 40/44mm | HK$1,559 | HK$779 | HK$548 | HK$ 0 |
Apple Watch Nike SE (GPS+Cellular) Aluminium 40/44mm | HK$1,949 | HK$779 | HK$548 | HK$ 0 |
Apple Watch Nike SE (GPS) Aluminium 40/44mm | HK$1,699 | HK$779 | HK$548 | HK$ 0 |
Apple Watch SE (GPS+Cellular) Aluminium 40/44mm | HK$1,949 | HK$779 | HK$548 | HK$ 0 |
Apple Watch SE (GPS) Aluminium 40/44mm | HK$1,699 | HK$779 | HK$548 | HK$ 0 |
MacRepair
Mac 維修服務
Mac model 型號 | Display or Enclosure Damage (AppleCare+) | Other Damage (AppleCare+) 其他損壞 (保養期內) |
---|---|---|
All Mac with AppleCare+ | HK$799 | HK$2,299 |
Mac Model 型號 | Prices 維修費用 |
---|---|
iMac, Macbook, MacBook Air/Pro, Mac Pro, Mac mini | Inspection Fee (HK$150) + Repair Charge (HK$250) + Part Price |
備註:檢查費用恕不退還。
bottom of page